Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 0,56% | 24 | 0,36% | 14 | 0,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 268 | 3,98% | 149 | 2,21% | 119 | 1,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 387 | 5,75% | 187 | 2,78% | 200 | 2,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 437 | 6,49% | 240 | 3,56% | 197 | 2,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 429 | 6,37% | 219 | 3,25% | 210 | 3,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 464 | 6,89% | 232 | 3,44% | 232 | 3,44% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 462 | 6,86% | 248 | 3,68% | 214 | 3,18% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 466 | 6,92% | 234 | 3,47% | 232 | 3,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 535 | 7,94% | 265 | 3,93% | 270 | 4,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 449 | 6,67% | 223 | 3,31% | 226 | 3,36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 482 | 7,16% | 234 | 3,47% | 248 | 3,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 534 | 7,93% | 272 | 4,04% | 262 | 3,89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 469 | 6,96% | 230 | 3,41% | 239 | 3,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 441 | 6,55% | 227 | 3,37% | 214 | 3,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 311 | 4,62% | 159 | 2,36% | 152 | 2,26% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 563 | 8,36% | 278 | 4,13% | 285 | 4,23% |
| JUMLAH | 6736 | 100,00% | 3422 | 50,80% | 3314 | 49,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6736 | 100,00% | 3422 | 50,80% | 3314 | 49,20% | |
Diperbarui pada : 04 September 2025