Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 0,92% | 38 | 0,56% | 24 | 0,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 270 | 4,01% | 145 | 2,15% | 125 | 1,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 401 | 5,95% | 202 | 3,00% | 199 | 2,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 432 | 6,41% | 229 | 3,40% | 203 | 3,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 442 | 6,56% | 230 | 3,41% | 212 | 3,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 453 | 6,73% | 223 | 3,31% | 230 | 3,41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 472 | 7,01% | 254 | 3,77% | 218 | 3,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 469 | 6,96% | 234 | 3,47% | 235 | 3,49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 528 | 7,84% | 271 | 4,02% | 257 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 441 | 6,55% | 216 | 3,21% | 225 | 3,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 488 | 7,24% | 232 | 3,44% | 256 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 529 | 7,85% | 266 | 3,95% | 263 | 3,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 457 | 6,78% | 227 | 3,37% | 230 | 3,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 434 | 6,44% | 221 | 3,28% | 213 | 3,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 312 | 4,63% | 166 | 2,46% | 146 | 2,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 545 | 8,09% | 267 | 3,96% | 278 | 4,13% |
| JUMLAH | 6736 | 100,00% | 3422 | 50,80% | 3314 | 49,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6736 | 100,00% | 3422 | 50,80% | 3314 | 49,20% | |
Diperbarui pada : 04 September 2025