Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 0,64% | 26 | 0,39% | 17 | 0,25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 273 | 4,05% | 150 | 2,23% | 123 | 1,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 392 | 5,82% | 195 | 2,89% | 197 | 2,92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 428 | 6,35% | 232 | 3,44% | 196 | 2,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 436 | 6,47% | 223 | 3,31% | 213 | 3,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 459 | 6,81% | 231 | 3,43% | 228 | 3,38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 461 | 6,84% | 245 | 3,64% | 216 | 3,21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 470 | 6,98% | 237 | 3,52% | 233 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 534 | 7,93% | 267 | 3,96% | 267 | 3,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 450 | 6,68% | 220 | 3,27% | 230 | 3,41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 479 | 7,11% | 232 | 3,44% | 247 | 3,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 538 | 7,99% | 272 | 4,04% | 266 | 3,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 465 | 6,90% | 232 | 3,44% | 233 | 3,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 437 | 6,49% | 223 | 3,31% | 214 | 3,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 312 | 4,63% | 159 | 2,36% | 153 | 2,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 558 | 8,28% | 277 | 4,11% | 281 | 4,17% |
| JUMLAH | 6736 | 100,00% | 3422 | 50,80% | 3314 | 49,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6736 | 100,00% | 3422 | 50,80% | 3314 | 49,20% | |
Diperbarui pada : 04 September 2025