Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1382 | 20,52% | 670 | 9,95% | 712 | 10,57% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 622 | 9,23% | 329 | 4,88% | 293 | 4,35% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2404 | 35,69% | 1211 | 17,98% | 1193 | 17,71% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1496 | 22,21% | 768 | 11,40% | 728 | 10,81% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 731 | 10,85% | 391 | 5,80% | 340 | 5,05% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,07% | 2 | 0,03% | 3 | 0,04% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,42% | 17 | 0,25% | 11 | 0,16% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 0,96% | 31 | 0,46% | 34 | 0,50% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6736 | 100,00% | 3422 | 50,80% | 3314 | 49,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6736 | 100,00% | 3422 | 50,80% | 3314 | 49,20% | |
Diperbarui pada : 04 September 2025