Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3422 | 50,80% | 3422 | 50,80% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3314 | 49,20% | 0 | 0,00% | 3314 | 49,20% |
| JUMLAH | 6736 | 100,00% | 3422 | 50,80% | 3314 | 49,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6736 | 100,00% | 3422 | 50,80% | 3314 | 49,20% | |
Diperbarui pada : 04 September 2025